Tournoi de Malmedy Dungeon Twister Ronde 2
| Match | Ronde | Point__ | Point_- | Jeu |
| Adams Tim (Tim) VS Brulein Pascal (Vandenabeele) | 2 | 2 | 6 | Dungeon Twister |
| Daguené Frédéric (Shibby) VS Wiels Fabrice (Sherinford) | 2 | 1 | 6 | Dungeon Twister |
| Dardenne Valérie (Kikka) VS Senczyszyn Anthony (Anthony) | 2 | 6 | 0 | Dungeon Twister |
| Delepeleere Philippe (Deleep) VS Heine Sylvain (Slydog) | 2 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Deweindt Marie (Goule) VS Fontaine Corentin (Cox) | 2 | 5 | 2 | Dungeon Twister |
| Freidl Christian (Bone) VS Peckels Olivier (Olivier) | 2 | 5 | 4 | Dungeon Twister |
| Gazon Bertrand (Bertrand) VS Brugeron Emmanuelle (Kahlan) | 2 | 0 | 5 | Dungeon Twister |
| Gebhard Holger (Holg-A) VS Schomus Philippe (psotric) | 2 | 2 | 5 | Dungeon Twister |
| Gregory Dehongher (McGregus) VS Conreur Sébastien (be_seb) | 2 | 5 | 2 | Dungeon Twister |
| Jambert Jérôme (Jejam) VS Krone Mario (Mayo) | 2 | 3 | 0 | Dungeon Twister |
| Lemaire David (Dav) VS Ruth Saskia (Puk) | 2 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Lemire Jean-François (Haaken) VS Genoud Mathieu (John Clark) | 2 | 3 | 4 | Dungeon Twister |
| Petry Stéphanie (EdwardII) VS Kerboua Hassen (Mutuf) | 2 | 3 | 6 | Dungeon Twister |
| Schomus Pierre (Foududonjon) VS Groschke Felix (Hauptmannkarotte) | 2 | 5 | 1 | Dungeon Twister |
| Stadtfeld Ralph (Ul) VS Senksis Christian (Senksis) | 2 | 0 | 5 | Dungeon Twister |
Publicité