Tournoi de Malmedy Dungeon Twister Ronde 3
| Match | Ronde | Point__ | Point_- | Jeu |
| Adams Tim (Tim) VS Schomus Philippe (psotric) | 3 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Brugeron Emmanuelle (Kahlan) VS Conreur Sébastien (be_seb) | 3 | 0 | 5 | Dungeon Twister |
| Daguené Frédéric (Shibby) VS Fontaine Corentin (Cox) | 3 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Delepeleere Philippe (Deleep) VS Senczyszyn Anthony (Anthony) | 3 | 5 | 0 | Dungeon Twister |
| Deweindt Marie (Goule) VS Wiels Fabrice (Sherinford) | 3 | 4 | 5 | Dungeon Twister |
| Gazon Bertrand (Bertrand) VS Lemaire David (Dav) | 3 | 4 | 5 | Dungeon Twister |
| Heine Sylvain (Slydog) VS Dardenne Valérie (Kikka) | 3 | 5 | 2 | Dungeon Twister |
| Jambert Jérôme (Jejam) VS Brulein Pascal (Vandenabeele) | 3 | 1 | 6 | Dungeon Twister |
| Kerboua Hassen (Mutuf) VS Genoud Mathieu (John Clark) | 3 | 5 | 0 | Dungeon Twister |
| Lemire Jean-François (Haaken) VS Krone Mario (Mayo) | 3 | 3 | 5 | Dungeon Twister |
| Petry Stéphanie (EdwardII) VS Groschke Felix (Hauptmannkarotte) | 3 | 3 | 5 | Dungeon Twister |
| Ruth Saskia (Puk) VS Peckels Olivier (Olivier) | 3 | 5 | 3 | Dungeon Twister |
| Schomus Pierre (Foududonjon) VS Freidl Christian (Bone) | 3 | 5 | 4 | Dungeon Twister |
| Senksis Christian (Senksis) VS Gregory Dehongher (McGregus) | 3 | 4 | 5 | Dungeon Twister |
| Stadtfeld Ralph (Ul) VS Gebhard Holger (Holg-A) | 3 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
Publicité