Tournoi de Malmedy Dungeon Twister Ronde 4
| Match | Ronde | Point__ | Point_- | Jeu |
| Adams Tim (Tim) VS Lemire Jean-François (Haaken) | 4 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Delepeleere Philippe (Deleep) VS Dardenne Valérie (Kikka) | 4 | 5 | 2 | Dungeon Twister |
| Deweindt Marie (Goule) VS Peckels Olivier (Olivier) | 4 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Fontaine Corentin (Cox) VS Krone Mario (Mayo) | 4 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Freidl Christian (Bone) VS Schomus Philippe (psotric) | 4 | 5 | 3 | Dungeon Twister |
| Gazon Bertrand (Bertrand) VS Daguené Frédéric (Shibby) | 4 | 1 | 5 | Dungeon Twister |
| Genoud Mathieu (John Clark) VS Ruth Saskia (Puk) | 4 | 5 | 4 | Dungeon Twister |
| Gregory Dehongher (McGregus) VS Brulein Pascal (Vandenabeele) | 4 | 3 | 3 | Dungeon Twister |
| Groschke Felix (Hauptmannkarotte) VS Wiels Fabrice (Sherinford) | 4 | 2 | 5 | Dungeon Twister |
| Heine Sylvain (Slydog) VS Jambert Jérôme (Jejam) | 4 | 1 | 8 | Dungeon Twister |
| Lemaire David (Dav) VS Brugeron Emmanuelle (Kahlan) | 4 | 6 | 3 | Dungeon Twister |
| Petry Stéphanie (EdwardII) VS Gebhard Holger (Holg-A) | 4 | 2 | 5 | Dungeon Twister |
| Schomus Pierre (Foududonjon) VS Kerboua Hassen (Mutuf) | 4 | 5 | 3 | Dungeon Twister |
| Senksis Christian (Senksis) VS Conreur Sébastien (be_seb) | 4 | 5 | 3 | Dungeon Twister |
| Stadtfeld Ralph (Ul) VS Senczyszyn Anthony (Anthony) | 4 | 5 | 2 | Dungeon Twister |
Publicité