Tournoi de Malmedy Dungeon Twister Ronde 5
| Match | Ronde | Point__ | Point_- | Jeu |
| Adams Tim (Tim) VS Stadtfeld Ralph (Ul) | 5 | 5 | 3 | Dungeon Twister |
| Brulein Pascal (Vandenabeele) VS Freidl Christian (Bone) | 5 | 3 | 3 | Dungeon Twister |
| Dardenne Valérie (Kikka) VS Fontaine Corentin (Cox) | 5 | 2 | 4 | Dungeon Twister |
| Delepeleere Philippe (Deleep) VS Brugeron Emmanuelle (Kahlan) | 5 | 5 | 1 | Dungeon Twister |
| Gazon Bertrand (Bertrand) VS Senczyszyn Anthony (Anthony) | 5 | 5 | 4 | Dungeon Twister |
| Groschke Felix (Hauptmannkarotte) VS Peckels Olivier (Olivier) | 5 | 0 | 5 | Dungeon Twister |
| Heine Sylvain (Slydog) VS Deweindt Marie (Goule) | 5 | 1 | 6 | Dungeon Twister |
| Jambert Jérôme (Jejam) VS Genoud Mathieu (John Clark) | 5 | 3 | 3 | Dungeon Twister |
| Kerboua Hassen (Mutuf) VS Krone Mario (Mayo) | 5 | 3 | 3 | Dungeon Twister |
| Lemaire David (Dav) VS Gebhard Holger (Holg-A) | 5 | 3 | 5 | Dungeon Twister |
| Lemire Jean-François (Haaken) VS Conreur Sébastien (be_seb) | 5 | 4 | 5 | Dungeon Twister |
| Petry Stéphanie (EdwardII) VS Daguené Frédéric (Shibby) | 5 | 5 | 1 | Dungeon Twister |
| Ruth Saskia (Puk) VS Schomus Philippe (psotric) | 5 | 5 | 1 | Dungeon Twister |
| Schomus Pierre (Foududonjon) VS Gregory Dehongher (McGregus) | 5 | 5 | 4 | Dungeon Twister |
| Senksis Christian (Senksis) VS Wiels Fabrice (Sherinford) | 5 | 5 | 1 | Dungeon Twister |
Publicité